亞華興推出I7系列YHX-240EC觸摸防爆電腦
YHX-240EC是一款為人機(jī)界面而設(shè)計(jì)防爆電腦應(yīng)用方案,采用24"寬溫液晶屏、Intel I7 4500U處理器/五線觸摸屏/千兆網(wǎng)口/固態(tài)硬盤,具有高性能、低功耗、高分辨率圖像顯示,IO接口配置靈活、升級(jí)方便等特點(diǎn);同時(shí)兼容Windows 7、Windows 8等操作系統(tǒng),可運(yùn)行客戶自主開發(fā)的基于以上操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟件和程序,安裝工業(yè)自動(dòng)化組態(tài)軟件即可組成強(qiáng)大的人機(jī)界面。
YHX-240EC最適合應(yīng)用于鉆井平臺(tái)、煉化廠、軍品庫(kù)、化工廠、制藥廠具有可燃性粉塵、爆炸性氣體等危險(xiǎn)性場(chǎng)所生產(chǎn)控制或倉(cāng)儲(chǔ)管理。
防爆標(biāo)志:EXd(ib)ⅡBT6 Gb;防護(hù)等級(jí) IP65
特 點(diǎn)
-- 24"LED寬溫液晶屏,分辨率1920*1080,亮度250cd/ m², 五線觸摸屏
-- Intel I7 4500U雙核處理器, 雙核1.8G CPU,四線程
-- DDRIII 4G 內(nèi)存
-- 1個(gè)串口,2個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)接口
-- 不銹鋼或者碳鋼材質(zhì)
-- 110至240V寬范圍輸入電源,滿足工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)供電使用
-- 支持Windows 7/8等操作系統(tǒng)
技術(shù)規(guī)格
機(jī)構(gòu)參數(shù) | 主板參數(shù) | |||||||
前面板 | 不銹鋼或碳鋼材質(zhì),前面板達(dá)到IP65防護(hù)等級(jí) | 處理器 | INTEL I7 4500U | |||||
箱體結(jié)構(gòu) | 不銹鋼或碳鋼材質(zhì),表面氧化處理,美觀且具備良好的散熱性能 | 芯片組 | Intel I7 4500U處理器, 雙核1.8G CPU,四線程 | |||||
安裝方式 | 桌面擺放,壁掛 | 內(nèi)存 | 4GB DDRIII內(nèi)存,最大可擴(kuò)展至8GB | |||||
電源輸入 | 110至240V寬電壓輸入電源 | 存儲(chǔ)磁盤 | 標(biāo)配16G SSD可選32G/64G/128G固態(tài)硬盤 | |||||
殼體顏色 | 銀白色或拉絲氧化 | 顯示 | 1個(gè)LVDS接口 1個(gè)VGA接口 | |||||
總體尺寸 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | ||||||
音頻 | LINE-out, MIC-in,板載 HDA ALC662 | |||||||
重量 | 50公斤 | USB | 2個(gè) USB3.0 接口 5個(gè)USB2.0接口(插針可選引出) | |||||
串口 | 6個(gè)RS232端口, 其中1個(gè)為RS485(可選引出) | |||||||
并口 | 1個(gè)并口,支持SPP/EPP/ECP模式 | |||||||
GPIO | 板載8路 | |||||||
內(nèi)置卡槽 | 1個(gè)MSATA 2個(gè)Mini-PCIE | |||||||
電源 | 板載12V直流輸入電源 | |||||||
液晶顯示屏 | ||||||||
顯示屏類型 | 24”LED顯示 | 最大分辨率 | 1920x1080 | |||||
最大色彩 | 16.7M | 顯示面積 | 531.36X 298.89mm | |||||
反應(yīng)時(shí)間 | 5ms | 背光 | 4CCFL | |||||
背光 MTBF | 50,000 小時(shí) | 亮度 | 250cd/㎡ | |||||
對(duì)比度 | 700:1 | 像素距離 | 0.282X0.282 | |||||
最大視角 | (H)155/(V)155 | |||||||
觸摸屏 | ||||||||
類型 | 高溫五線模擬電阻式 | 分辨率 | 4096X4096 | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | <5ms< span=""> | 表面硬度 | 3H | |||||
點(diǎn)擊壽命 | 250 克力度,3500 萬次 | 筆畫壽命 | 250 克力度,500 萬次 | |||||
透光率 | 81%以上 | 高溫測(cè)試 | 85℃/1000hrs | |||||
恒溫恒濕測(cè)試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |||||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||||
工作溫度 | -20~60℃ | 相對(duì)溫度 | 10~95%@40℃(無凝結(jié)) | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -40~80℃ | 振動(dòng)(工作) | 1.0G,50~500Hz,隨機(jī)振動(dòng) |
訂購(gòu)信息:
產(chǎn)品型號(hào) | CPU | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) |
YHX-240EC |
Intel I7 U4500 雙核1.8GHZ |
2G
4G
8G | 16G |
32G | |||
64G | |||
128G | |||
256G | |||
512G |
提交
亞華興 磁盤陣列加速卡
亞華興 防爆攝像機(jī)
亞華興 藍(lán)牙信標(biāo)
亞華興YHX-215EC防爆計(jì)算機(jī)
AI的絕配——高速磁盤陣列卡GRAID